Прайс-лист
Dy, мм | Ключ, S | Тип | Давление (P), атм. | Резьба | Длина (L, мм) | |||||||||
650 мм | 750 мм | 850 мм | 1000мм | 1250мм | 1450мм | 1650мм | 1850мм | 2050мм | 2450мм | |||||
08 | 19 | 1SN | 215 | М16х1,5 | 195 | 225 | 235 | 250 | 280 | 300 | 325 | 350 | 360 | 415 |
08 | 2SN | 350 | 240 | 260 | 270 | 295 | 340 | 365 | 400 | 430 | 450 | 520 | ||
10 | 22 | 1SN | 180 | М18х1,5 | 270 | 290 | 300 | 320 | 360 | 410 | 450 | 492 | 510 | 565 |
10 | 2SN | 330 | 300 | 340 | 360 | 385 | 415 | 460 | 505 | 545 | 580 | 630 | ||
12 | 24 | 1SN | 160 | М20х1,5 | 280 | 300 | 320 | 340 | 380 | 420 | 460 | 500 | 535 | 590 |
12 | 2SN | 275 | 350 | 370 | 385 | 410 | 445 | 480 | 530 | 580 | 620 | 680 | ||
12 | 27 | 1SN | 160 | М22х1,5 | 280 | 300 | 320 | 340 | 380 | 420 | 460 | 500 | 535 | 580 |
12 | 2SN | 275 | 350 | 370 | 385 | 410 | 445 | 480 | 530 | 580 | 620 | 680 | ||
16 | 32 | 1SN | 130 | М27х1,5 | 330 | 370 | 385 | 400 | 445 | 490 | 535 | 570 | 615 | 650 |
16 | 2SN | 250 | 385 | 420 | 445 | 470 | 520 | 570 | 620 | 680 | 740 | 800 | ||
20 | 36 | 1SN | 105 | М30х2 | 520 | 550 | 580 | 630 | 715 | 775 | 835 | 900 | 950 | 1090 |
20 | 2SN | 215 | 570 | 655 | 710 | 770 | 880 | 970 | 1060 | 1150 | 1220 | 1420 | ||
20 | 41 | 2SN | 215 | М33х2 | 590 | 680 | 735 | 795 | 920 | 985 | 1090 | 1180 | 1240 | 1450 |
20 | 4SH | 350 | 1360 | 1480 | 1590 | 1760 | 2040 | 2260 | 2490 | 2710 | 2880 | 3390 | ||
25 | 50 | 2SN | 165 | М42х2 | 1200 | 1290 | 1345 | 1480 | 1620 | 1765 | 1902 | 2040 | 2150 | 2460 |
25 | 4SH | 280 | 1875 | 2040 | 2215 | 2470 | 2890 | 3150 | 3080 | 3680 | 3890 | 4430 |
Гарантия на РВД 1 год.
Цены указаны с учетом НДС (18%)